Deslize para a esquerda & a direita para ver todos os planos
$4.25
por mês |
$6.16
por mês |
$12.27
por mês |
$18.45
por mês |
Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito |
Ilimitadas Espaço em Disco NVMe | Ilimitadas Espaço em Disco NVMe | Ilimitadas Espaço em Disco NVMe | Ilimitadas Espaço em Disco NVMe |
Ilimitadas Tráfego Mensal | Ilimitadas Tráfego Mensal | Ilimitadas Tráfego Mensal | Ilimitadas Tráfego Mensal |
$9.99 Registro de Dominios | $9.99 Registro de Dominios | $9.99 Registro de Dominios | $9.99 Registro de Dominios |
Garantía de Reembolso | Garantía de Reembolso | Garantía de Reembolso | Garantía de Reembolso |
Opcional Adresse IP | Opcional Adresse IP | Opcional Adresse IP | 1 Adresse IP |
Teste de 30 Dias Gratuito | Teste de 30 Dias Gratuito | Teste de 30 Dias Gratuito | Teste de 30 Dias Gratuito |
Uptime de Serviço 99.9% | Uptime de Serviço 99.9% | Uptime de Serviço 99.9% | Uptime de Serviço 99.9% |
$0.00 Taxa de Instalação | $0.00 Taxa de Instalação | $0.00 Taxa de Instalação | $0.00 Taxa de Instalação |
Recursos Gratuitos | |||
Migração de Site | Migração de Site | Migração de Site | Migração de Site |
Instalador de Aplicações | Instalador de Aplicações | Instalador de Aplicações | Instalador de Aplicações |
Construtor de Websites Online | Construtor de Websites Online | Construtor de Websites Online | Construtor de Websites Online |
Modelos de Websites Gratuitos | Modelos de Websites Gratuitos | Modelos de Websites Gratuitos | Modelos de Websites Gratuitos |
5 GB VPN tráfico | 15 GB VPN tráfico | 25 GB VPN tráfico | 50 GB VPN tráfico |
Backups Diários Navegáveis | Backups Diários Navegáveis | Backups Diários Navegáveis | Backups Diários Navegáveis |
Backup com o Dropbox | Backup com o Dropbox | Backup com o Dropbox | Backup com o Dropbox |
Cache de dados SSD | Cache de dados SSD | Cache de dados SSD | Cache de dados SSD |
Aceleradores de Sites | Aceleradores de Sites | Aceleradores de Sites | Aceleradores de Sites |
Armazenamento de Dados ZFS | Armazenamento de Dados ZFS | Armazenamento de Dados ZFS | Armazenamento de Dados ZFS |
SSL IPs compartilhados | SSL IPs compartilhados | SSL IPs compartilhados | SSL IPs compartilhados |
Domínios e subdomínios | |||
1 Domínios Hospedados | 5 Domínios Hospedados | Ilimitadas Domínios Hospedados | Ilimitadas Domínios Hospedados |
Ilimitadas Subdomínios | Ilimitadas Subdomínios | Ilimitadas Subdomínios | Ilimitadas Subdomínios |
Domínios Parqueados Ilimitadas | Domínios Parqueados Ilimitadas | Domínios Parqueados Ilimitadas | Domínios Parqueados Ilimitadas |
Gestão Completa de DNS | Gestão Completa de DNS | Gestão Completa de DNS | Gestão Completa de DNS |
Registros MX e A | Registros MX e A | Registros MX e A | Registros MX e A |
Registro CNAME | Registro CNAME | Registro CNAME | Registro CNAME |
Registros NS | Registros NS | Registros NS | Registros NS |
Registros SRV | Registros SRV | Registros SRV | Registros SRV |
Registros AAAA | Registros AAAA | Registros AAAA | Registros AAAA |
Registros TXT | Registros TXT | Registros TXT | Registros TXT |
Gestão Completa de WHOIS | Gestão Completa de WHOIS | Gestão Completa de WHOIS | Gestão Completa de WHOIS |
Bloqueio de Cadastro | Bloqueio de Cadastro | Bloqueio de Cadastro | Bloqueio de Cadastro |
Proteção de Transferência EPP | Proteção de Transferência EPP | Proteção de Transferência EPP | Proteção de Transferência EPP |
Opcional Proteção ID | Opcional Proteção ID | Opcional Proteção ID | Opcional Proteção ID |
Gerenciador de Domínios Rico em Recursos | Gerenciador de Domínios Rico em Recursos | Gerenciador de Domínios Rico em Recursos | Gerenciador de Domínios Rico em Recursos |
Pedidos Pendentes de Domínios | Pedidos Pendentes de Domínios | Pedidos Pendentes de Domínios | Pedidos Pendentes de Domínios |
Caraterísticas de Correio Eletrônico | |||
100 Correios Eletrônicos | 500 Correios Eletrônicos | Ilimitadas Correios Eletrônicos | Ilimitadas Correios Eletrônicos |
Servidor SMTP | Servidor SMTP | Servidor SMTP | Servidor SMTP |
Webmail - RoundCube | Webmail - RoundCube | Webmail - RoundCube | Webmail - RoundCube |
Encaminhamento de e-mail | Encaminhamento de e-mail | Encaminhamento de e-mail | Encaminhamento de e-mail |
E-mails de Respondedor Automático | E-mails de Respondedor Automático | E-mails de Respondedor Automático | E-mails de Respondedor Automático |
Correio Eletrônico Catch-all | Correio Eletrônico Catch-all | Correio Eletrônico Catch-all | Correio Eletrônico Catch-all |
Opcional Listas de Mala Direita | 15 Listas de Mala Direita | Ilimitadas Listas de Mala Direita | Ilimitadas Listas de Mala Direita |
Membros da Lista de Envio | Membros da Lista de Envio | Membros da Lista de Envio | Membros da Lista de Envio |
Filtros de Spam | Filtros de Spam | Filtros de Spam | Filtros de Spam |
DomainKeys Identified Mail | DomainKeys Identified Mail | DomainKeys Identified Mail | DomainKeys Identified Mail |
Proteção SPF | Proteção SPF | Proteção SPF | Proteção SPF |
Proteção Antivírus | Proteção Antivírus | Proteção Antivírus | Proteção Antivírus |
Gerenciador de Email Avançado | Gerenciador de Email Avançado | Gerenciador de Email Avançado | Gerenciador de Email Avançado |
Segurança | |||
ModSecurity Firewall | ModSecurity Firewall | ModSecurity Firewall | ModSecurity Firewall |
Certificados SSL Let's Encrypt | Certificados SSL Let's Encrypt | Certificados SSL Let's Encrypt | Certificados SSL Let's Encrypt |
Certificados SSL Autoassinados | Certificados SSL Autoassinados | Certificados SSL Autoassinados | Certificados SSL Autoassinados |
JailHost | JailHost | JailHost | JailHost |
DNSSEC | DNSSEC | DNSSEC | DNSSEC |
Ferramenta de bloqueio de IP | Ferramenta de bloqueio de IP | Ferramenta de bloqueio de IP | Ferramenta de bloqueio de IP |
Proteção Hotlink | Proteção Hotlink | Proteção Hotlink | Proteção Hotlink |
Répertoires protégés | Répertoires protégés | Répertoires protégés | Répertoires protégés |
Atenção ao Cliente | |||
Suporte ao Cliente 24/7 | Suporte ao Cliente 24/7 | Suporte ao Cliente 24/7 | Suporte ao Cliente 24/7 |
Assistência Telefônica | Assistência Telefônica | Assistência Telefônica | Assistência Telefônica |
Suporte via Bate-Papo | Suporte via Bate-Papo | Suporte via Bate-Papo | Suporte via Bate-Papo |
Tutoriais em Vídeo | Tutoriais em Vídeo | Tutoriais em Vídeo | Tutoriais em Vídeo |
Documentação Online Extensiva | Documentação Online Extensiva | Documentação Online Extensiva | Documentação Online Extensiva |
Sistema de Ticket Integrado | Sistema de Ticket Integrado | Sistema de Ticket Integrado | Sistema de Ticket Integrado |
Garantia de Resposta de 1 Hora | Garantia de Resposta de 1 Hora | Garantia de Resposta de 1 Hora | Garantia de Resposta de 1 Hora |
Scripting, DB & Desenvolvimento | |||
Opcional Memcached | Opcional Memcached | Memcached | Memcached |
- Memória Memcached | - Memória Memcached | 16 MB Memória Memcached | 16 MB Memória Memcached |
Opcional Redis | Opcional Redis | Redis | Redis |
- Memória Redis | - Memória Redis | 16 MB Memória Redis | 16 MB Memória Redis |
Opcional Varnish | Opcional Varnish | Varnish | Varnish |
- Memória Varnish | - Memória Varnish | 16 MB Memória Varnish | 16 MB Memória Varnish |
Opcional Node.js | Opcional Node.js | Node.js | Node.js |
APC (PHP Opcode Cache) | APC (PHP Opcode Cache) | APC (PHP Opcode Cache) | APC (PHP Opcode Cache) |
Suporte de PHP4, PHP5, PHP7 e PHP8 | Suporte de PHP4, PHP5, PHP7 e PHP8 | Suporte de PHP4, PHP5, PHP7 e PHP8 | Suporte de PHP4, PHP5, PHP7 e PHP8 |
5 Bancos de dados MySQL | 20 Bancos de dados MySQL | Ilimitadas Bancos de dados MySQL | Ilimitadas Bancos de dados MySQL |
Ilimitadas Armazenamento MySQL | Ilimitadas Armazenamento MySQL | Ilimitadas Armazenamento MySQL | Ilimitadas Armazenamento MySQL |
phpPgadmin | phpPgadmin | phpPgadmin | phpPgadmin |
PHPMyAdmin | PHPMyAdmin | PHPMyAdmin | PHPMyAdmin |
Perl Scripting | Perl Scripting | Perl Scripting | Perl Scripting |
Opcional Bases PostgreSQl v.8.3 | 5 Bases PostgreSQl v.8.3 | 20 Bases PostgreSQl v.8.3 | Ilimitadas Bases PostgreSQl v.8.3 |
Opcional Armazenamento PostgreSQL | 80 MB Armazenamento PostgreSQL | Ilimitadas Armazenamento PostgreSQL | Ilimitadas Armazenamento PostgreSQL |
Python | Python | Python | Python |
Mais de 3400 Módulos Perl | Mais de 3400 Módulos Perl | Mais de 3400 Módulos Perl | Mais de 3400 Módulos Perl |
Sistema de controle de versão (Git, SVN) | Sistema de controle de versão (Git, SVN) | Sistema de controle de versão (Git, SVN) | Sistema de controle de versão (Git, SVN) |
Bibliotecas ImageMagick & GD | Bibliotecas ImageMagick & GD | Bibliotecas ImageMagick & GD | Bibliotecas ImageMagick & GD |
Zend Optimizer | Zend Optimizer | Zend Optimizer | Zend Optimizer |
IonCube | IonCube | IonCube | IonCube |
Extensões de Microsoft FrontPage | Extensões de Microsoft FrontPage | Extensões de Microsoft FrontPage | Extensões de Microsoft FrontPage |
Compatível com o Dreamweaver | Compatível com o Dreamweaver | Compatível com o Dreamweaver | Compatível com o Dreamweaver |
Do Lado do Servidor Inclui (SSI) | Do Lado do Servidor Inclui (SSI) | Do Lado do Servidor Inclui (SSI) | Do Lado do Servidor Inclui (SSI) |
Opcional Cron Jobs | 5 Cron Jobs | Ilimitadas Cron Jobs | Ilimitadas Cron Jobs |
Instalador de PHP Scripts | |||
WordPress | WordPress | WordPress | WordPress |
phpList | phpList | phpList | phpList |
Textpattern | Textpattern | Textpattern | Textpattern |
Drupal | Drupal | Drupal | Drupal |
Geeklog | Geeklog | Geeklog | Geeklog |
Joomla | Joomla | Joomla | Joomla |
Mambo | Mambo | Mambo | Mambo |
Moodle | Moodle | Moodle | Moodle |
php-fusion | php-fusion | php-fusion | php-fusion |
Xoops | Xoops | Xoops | Xoops |
phpBB2 | phpBB2 | phpBB2 | phpBB2 |
Simple Machines Forum | Simple Machines Forum | Simple Machines Forum | Simple Machines Forum |
OS Commerce | OS Commerce | OS Commerce | OS Commerce |
OS CommRes | OS CommRes | OS CommRes | OS CommRes |
DOTproject | DOTproject | DOTproject | DOTproject |
4images Gallery | 4images Gallery | 4images Gallery | 4images Gallery |
Coppermine | Coppermine | Coppermine | Coppermine |
DokuWiki | DokuWiki | DokuWiki | DokuWiki |
Piwigo | Piwigo | Piwigo | Piwigo |
Abante Cart | Abante Cart | Abante Cart | Abante Cart |
Maian Cart | Maian Cart | Maian Cart | Maian Cart |
Church CRM | Church CRM | Church CRM | Church CRM |
Live Helper Chat | Live Helper Chat | Live Helper Chat | Live Helper Chat |
Mautic | Mautic | Mautic | Mautic |
Open Real Estate | Open Real Estate | Open Real Estate | Open Real Estate |
SuiteCRM | SuiteCRM | SuiteCRM | SuiteCRM |
phpCollab | phpCollab | phpCollab | phpCollab |
Form Tools | Form Tools | Form Tools | Form Tools |
LuxCal | LuxCal | LuxCal | LuxCal |
Podcast Generator | Podcast Generator | Podcast Generator | Podcast Generator |
Revive Adserver | Revive Adserver | Revive Adserver | Revive Adserver |
Ferramentas para gerência de site | |||
Painel de Controlo Multilingue | Painel de Controlo Multilingue | Painel de Controlo Multilingue | Painel de Controlo Multilingue |
Opcional SSH/Telnet | Opcional SSH/Telnet | Opcional SSH/Telnet | SSH/Telnet |
Opcional SSH pela Web | Opcional SSH pela Web | Opcional SSH pela Web | SSH pela Web |
Ilimitadas Contas FTP | Ilimitadas Contas FTP | Ilimitadas Contas FTP | Ilimitadas Contas FTP |
Gerenciador FTP | Gerenciador FTP | Gerenciador FTP | Gerenciador FTP |
Gerenciador de Arquivos | Gerenciador de Arquivos | Gerenciador de Arquivos | Gerenciador de Arquivos |
Páginas de Erro Customizadas | Páginas de Erro Customizadas | Páginas de Erro Customizadas | Páginas de Erro Customizadas |
Gerador .htaccess | Gerador .htaccess | Gerador .htaccess | Gerador .htaccess |
Redirecionador URL | Redirecionador URL | Redirecionador URL | Redirecionador URL |
Opcional Usuários Convidados | 1 Usuários Convidados | 10 Usuários Convidados | 30 Usuários Convidados |
Estadísticas de Websites | |||
Estadísticas Web / FTP | Estadísticas Web / FTP | Estadísticas Web / FTP | Estadísticas Web / FTP |
Logs de Acesso | Logs de Acesso | Logs de Acesso | Logs de Acesso |
Logs de Erros | Logs de Erros | Logs de Erros | Logs de Erros |
Estadísticas de MySQL / Carga | Estadísticas de MySQL / Carga | Estadísticas de MySQL / Carga | Estadísticas de MySQL / Carga |
SO, Conectividade e Backup | |||
CPU de 24 núcleos e 64 GB RAM | CPU de 24 núcleos e 64 GB RAM | CPU de 24 núcleos e 64 GB RAM | CPU de 24 núcleos e 64 GB RAM |
Linux Estável com Apache | Linux Estável com Apache | Linux Estável com Apache | Linux Estável com Apache |
Connectivité réseau 2.5 Gbit | Connectivité réseau 2.5 Gbit | Connectivité réseau 2.5 Gbit | Connectivité réseau 2.5 Gbit |
Backup de Dados Diário | Backup de Dados Diário | Backup de Dados Diário | Backup de Dados Diário |
Geradores de UPS e Diesel | Geradores de UPS e Diesel | Geradores de UPS e Diesel | Geradores de UPS e Diesel |
Preço Mensal | |||
$4.25por mês |
$6.16por mês |
$12.27por mês |
$18.45por mês |
Preço Anual Total | |||
$51.00por ano |
$73.97por ano |
$147.23por ano |
$221.46por ano |
Teste de 30 Dias Gratuito |
Teste de 30 Dias Gratuito |
Teste de 30 Dias Gratuito |
Teste de 30 Dias Gratuito |
Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito |